******消防设施的维护保养
招标项目编号: DCZX2025-HBJ-0101
******消防设施的维护保养二标段成交候选人公示
公示编号: DCZX2025-HBJ-0101-02
公示内容:
******消防设施的维护保养二标段 | |
所属专业: 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 所属地区: 河北省,石家庄市 |
开标时间: 2025-06-18 09:30:00 | 开标地点: 河北省石家庄市裕华区天山南大街与学苑路交叉口红馆商务2309室 |
公示开始日期: 2025年06月20日 | 公示截止日期: 2025年06月23日 |
1.成交候选人名单
序号 | 成交候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
无 | ******有限公司 | 50000 | 50000 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 合同签订后一年 |
无 | ******有限公司 | 50000 | 50000 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 合同签订后一年 |
无 | ******有限公司 | 52349 | 52349 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 一年 |
2.成交候选人项目负责人
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 李远洋 | 中级工程师 | ******消防工程师 | ******016 | |
******有限公司 | 王松 | 无 | ******消防工程师 | ******163 | |
******有限公司 | 李从欣 | 消防工程师 | ******消防工程师 | ******091 | |
******有限公司 | 李远洋 | 中级工程师 | ******消防工程师 | ******016 | |
******有限公司 | 王松 | 无 | ******消防工程师 | ******163 | |
******有限公司 | 李从欣 | 消防工程师 | ******消防工程师 | ******091 |
3.成交候选人响应招标文件要求的询比文件条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足询比文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足询比文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足询比文件要求 |
4.(1)成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家庄市城市轨道交通2号线一期、3号线一期东段及二期2022-2025年火灾自动报警系统维护维保委外项目 | ******有限责任公司 | 2022-09-28 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******管理中心 | 2023-02-22 | 790000 |
3 | ******有限公司 | ******消防系统维保一标段维保 | ******有限公司 | 2023-05-19 | 978000 |
4 | ******有限公司 | ******消防设备设施运维项目标段3 | ******有限公司河北分公司 | 2023-12-29 | 981611.75 |
5 | ******有限公司 | ******消防设施维保项目 | ******有限公司 | 2024-02-23 | 407596 |
6 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-04-10 | 421000 |
7 | ******有限公司 | ******消防系统运行维保服务2023年度 | ******公安局 | 2023-10-13 | 730000 |
8 | ******有限公司 | ******消防设施维保服务 | ******学院 | 2024-06-04 | 248000 |
9 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-01-19 | 60000 |
10 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-03-12 | 58000 |
11 | ******有限公司 | ******消防系统运行维保服务2024年度 | ******公安局 | 2024-11-09 | 716000 |
12 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | 河北省人大常委会招待处 | 2023-11-01 | 48200 |
13 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******电视台 | 2025-01-22 | 83000 |
14 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******有限公司 | 2024-04-01 | 34000 |
15 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******有限公司 | 2025-04-01 | 23800 |
16 | ******有限公司 | ******消防维保 | ******有限责任公司 | 2024-09-25 | 15000 |
17 | ******有限公司 | 华海环球广场 /华海园 | ******有限公司 | 2024-01-01 | 67000 |
18 | ******有限公司 | 石家庄市城市轨道交通2号线一期、3号线一期东段及二期2022-2025年火灾自动报警系统维护维保委外项目 | ******有限责任公司 | 2022-09-28 | ****** |
19 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******管理中心 | 2023-02-22 | 790000 |
20 | ******有限公司 | ******消防系统维保一标段维保 | ******有限公司 | 2023-05-19 | 978000 |
21 | ******有限公司 | ******消防设备设施运维项目标段3 | ******有限公司河北分公司 | 2023-12-29 | 981611.75 |
22 | ******有限公司 | ******消防设施维保项目 | ******有限公司 | 2024-02-23 | 407596 |
23 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-04-10 | 421000 |
24 | ******有限公司 | ******消防系统运行维保服务2023年度 | ******公安局 | 2023-10-13 | 730000 |
25 | ******有限公司 | ******消防设施维保服务 | ******学院 | 2024-06-04 | 248000 |
26 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-01-19 | 60000 |
27 | ******有限公司 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-03-12 | 58000 |
28 | ******有限公司 | ******消防系统运行维保服务2024年度 | ******公安局 | 2024-11-09 | 716000 |
29 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | 河北省人大常委会招待处 | 2023-11-01 | 48200 |
30 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******电视台 | 2025-01-22 | 83000 |
31 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******有限公司 | 2024-04-01 | 34000 |
32 | ******有限公司 | ******消防维保项目 | ******有限公司 | 2025-04-01 | 23800 |
33 | ******有限公司 | ******消防维保 | ******有限责任公司 | 2024-09-25 | 15000 |
34 | ******有限公司 | 华海环球广场 /华海园 | ******有限公司 | 2024-01-01 | 67000 |
4.(2)成交候选人项目负责人业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目负责人 | 成交工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李远洋 | ******消防设施维保项目 | ******有限公司 | 2024-02-23 | 407596 |
2 | ******有限公司 | 李远洋 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-04-10 | 421000 |
3 | ******有限公司 | 李远洋 | ******消防设施维保项目 | ******有限公司 | 2024-02-23 | 407596 |
4 | ******有限公司 | 李远洋 | ******消防系统维保服务 | ******有限公司 | 2024-04-10 | 421000 |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||
---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | ******有限公司 | 65.00 | 65.50 | 68.30 |
2 | ******有限公司 | 62.00 | 61.50 | 66.30 |
3 | ******有限公司 | 59.00 | 60.50 | 62.70 |
5.(3)所有供应商或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.54 | 95.81 |
2 | ******有限公司 | 29.54 | 92.81 |
3 | ******有限公司 | 28.46 | 89.19 |
6.投标文件被否决的供应商名称、否决原因
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向采购人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市桥西区汇明路8号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区天山南大街与学苑路交叉口红馆商务2309室 |
联系人: 郭胜 | 联系人: 张伟光 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。